Sunny陽光系列P8000
商品介紹



Sunny陽光系列P8000
商品圖片
u-Life系列土建井道技術參數
| u-Life土建井道(側置) | u-Life土建井道(后置) | |||||
| 額定載重(KG) | 260 | 320 | 400 | 260 | 320 | 400 |
| 轎廂尺寸CWхCD | 800х1100 | 900×1200 | 1000×1200 | 1100 x 800 | 1200 x 900 | 1200×1000 |
| 開門寬度OP(平開門) | 700 | 750 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 井道凈尺寸(HWхHD) | 1250х1250 | 1350х1350 | 1450х1350 | 1300х1200 | 1400х1300 | 1400х1400 |
| 轎廂凈高(不含吊頂) | 2150 | 2150 | ||||
| 頂層高度OH | ≥2500 | ≥2500 | ||||
| 底坑深度PIT | ≥300 | ≥300 | ||||
u-Life系列含T-frame框架技術參數
| u-Life含T-frame(側置) | u-Life含T-frame(后置) | |||||
| 額定載重(KG) | 260 | 320 | 400 | 260 | 320 | 400 |
| 轎廂尺寸CWхCD | 800х1100 | 900×1200 | 1000×1200 | 1100 x 800 | 1200 x 900 | 1200×1000 |
| 開門寬度OP(平開門) | 700 | 800 | 800 | 750 | 800 | 800 |
| 井道凈尺寸(HWхHD) | 1350х1400 | 1450х1500 | 1550х1500 | 1450х1350 | 1550х1450 | 1550х1550 |
| 轎廂凈高(不含吊頂) | 2000 | 2000 | ||||
| 頂層高度OH | ≥2600 | ≥2600 | ||||
| 底坑深度PIT | ≥300 | ≥300 | ||||





















