e-Family宜家系列E260
商品介紹
e-Family(L)系列土建參數
| e-Family(L)系列 | ||
| 額定載重(KG) | 320 | 400 |
| 轎廂尺寸CWхCD | 900х1200 | 1000х1200 |
| 開門寬度OP(自動中分) | 700 | 750 |
| 井道凈尺寸(HWхHD) | 1550х1500 | 1600х1500 |
| 轎廂凈高(不含吊頂) | 2150 | |
| 頂層高度OH | ≥2750 | |
| 底坑深度PIT | ≥400 | |
e-Family(B)系列土建參數
| e-Family(B)系列(側置) | e-Family(B)系列(后置) | |||||
| 額定載重(KG) | 260 | 320 | 400 | 260 | 320 | 400 |
| 轎廂尺寸CWхCD | 800х1150 | 900×1200 | 1000×1200 | 1100 x800 | 1200 x 900 | 1200×1000 |
| 開門寬度OP(自動側開) | 700 | 800 | 800 | 750 | 800 | 800 |
| 井道凈尺寸(HWхHD) | 1350х1500 | 1450х1550 | 1550х1550 | 1350х1480 | 1450х1580 | 1450х1680 |
| 轎廂凈高(不含吊頂) | 2150 | 2150 | ||||
| 頂層高度OH | ≥2800 | ≥2800 | ||||
| 底坑深度PIT | ≥250 | ≥250 | ||||
























